TOP.UKR.IM
· Рейтинг · Додати сайт · Налаштунки · Загальна статистика ·

Загальна статистика


За день Унікальних показів Всього показів Унiкальних прийшло Всього прийшло Унікальних вийшло Всього вийшло
Середнє 11.7 12.4 0.0 0.0 0.0 0.0
Сьогодні 2 2 0 0 0 0
Вчора 12 12 0 0 0 0
September 23 9 11 0 0 0 0
September 22 19 19 0 0 0 0
September 21 16 16 0 0 0 0
September 20 13 14 0 0 0 0
September 19 11 12 0 0 0 0
September 18 8 9 0 0 0 0
September 17 11 12 0 0 0 0
September 16 16 17 0 0 0 0

За тиждень Унікальних показів Всього показів Унiкальних прийшло Всього прийшло Унікальних вийшло Всього вийшло
Середнє 75.7 94.4 0.4 0.4 0.3 0.3
Цього тижня 2 2 0 0 0 0
Минулого тижня 80 84 0 0 0 0
Тиждень 37 90 100 0 0 1 1
Тиждень 36 45 51 2 2 0 0
Тиждень 35 253 363 0 0 0 0
Тиждень 34 6 9 0 0 0 0
Тиждень 33 11 16 0 0 1 1
Тиждень 32 64 77 1 1 0 0
Тиждень 31 108 121 1 1 0 0
Тиждень 30 98 121 0 0 1 1

За місяць Унікальних показів Всього показів Унiкальних прийшло Всього прийшло Унікальних вийшло Всього вийшло
Середнє 543.5 744.8 2.2 2.2 19.0 20.5
У цьому місяці 248 275 2 2 1 1
У минуломі місяці 397 534 2 2 1 1
July 23 343 412 1 1 5 5
June 23 866 1,019 0 0 12 12
May 23 440 530 2 2 36 45
April 23 405 485 3 3 19 19
March 23 472 673 2 2 8 10
February 23 622 837 2 2 69 70
January 23 861 1,415 3 3 13 16
December 22 781 1,268 5 5 26 26

Унікальних показів Всього показів Унiкальних прийшло Всього прийшло Унікальних вийшло Всього вийшло
Всього 1,473,863 2,206,620 375 403 4,426 4,899
Пошукаємо щось на сайті типу net абощо.

Час виконання скрипта: 0.0238 | SQL запитів: 6 | Учасники: 12
© 2009-2015, TOP.UKR.IM. З використанням Aardvark Topsites PHP 5.2.1